Дата: Среда, 02.04.2014, 19:51 | Сообщение # 1
Звание на нашем форуме зависит от количества сообщений пользователя.
ниже приведена таблица соотношения кол-во сообщений-звание
Причина редактирования:.
ниже приведена таблица соотношения кол-во сообщений-звание
| Ранг 1: | Рядовой | 0 | кол. сообщений на форуме |
| Ранг 2: | Сержант | 100 | кол. сообщений на форуме |
| Ранг 3: | Лейтенант | 300 | кол. сообщений на форуме |
| Ранг 4: | Майор | 600 | кол. сообщений на форуме |
| Ранг 5: | Подполковник | 700 | кол. сообщений на форуме |
| Ранг 6: | Полковник | 800 | кол. сообщений на форуме |
| Ранг 7: | Генерал-майор | 1000 | кол. сообщений на форуме |
| Ранг 8: | Генерал-полковник | 1400 | кол. сообщений на форуме |
| Ранг 9: | Генерал армии | 1700 | кол. сообщений на форуме |
| Ранг 10: | Маршал | 2000 | кол. сообщений на форуме |
Причина редактирования:.





